نرخی دراوەکان
ئەمڕۆ دووشەممە، نرخی دراوە جیهانیەکان لە بازاڕەكانی هەرێمی کوردستان بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
| 100 دۆلاری ئەمریكی | 138.5 هەزار دینار |
| 100 یۆرۆی ئەوروپی | 113 دۆلار |
| 100 یۆرۆی ئەوروپی | 156.500 هەزار دینار |
| 100 پاوەنی ئیستەرلینی | 154 دۆلار |
| 100 پاوەنی ئیستەرلینی | 213.290 هەزار دینار |
| 100 دۆلار | 328 تومەنی ئێرانی |
| 100 دۆلار | 373 ریالی سعودی |
| 1000 دینار | 2368 تومەنی ئێرانی |
| 100 دۆلار | 275 لیرەی توركی |
| 1 لیرەی توركی | 570 دینار |
| 1000 لیرەی سوری | 5500 دینار |
| 1 دیناری ئەردەنی | 1760 دیناری عێراقی |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (24) | 262 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (22) | 240 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (21) | 230 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زێڕی عەیارە (18) | 198 هەزار دینار |
| یەك مسقاڵ زیو | 15 هەزار دینار |
تێبینی :
نرخی دراوەكان و ئاڵتون بەپێی كات گۆڕانكاری بەسەردادێت و جێگیر نین ...
